- устойчивость к воздействию ультрафиолетовых лучей
- устойчивость к погодным условиям
- высокая светостойкость
- химическая стойкость
- хорошая адгезия
- высокая термостойкость
- отличные механические свойства (гибкость, ударопрочность, твердость)
Описание продукта
Лак порошковый полиэфирный | ||
Обозначение | П-ПЛ-1322 | |
Сфера применения | В атмосферных условиях и внутри помещений | |
Область применения | Окраска металлических поверхностей в различных отраслях промышленности, а также товаров народного потребления | |
Способ зарядки частиц | Электростатический или трибостатический | |
Режим отвердения | 180° С — 15 мин; |
Технические характеристики | |
— прочность покрытия при ударе, см, не менее | 50 |
— эластичность покрытия при изгибе, мм, не более | 3 |
— прочность покрытия при растяжении, мм, не менее | 5 |
— адгезия, баллы, не более | 1 |
Калькулятор ЛКМ
Лак порошковый П-ПЛ-1322 полиэфирный
- Для указанной площади Вам необходимо:
-
- 0 банка(и) весом 0 кг соответственно.
*Необходимое количество ЛКМ рассчитано исходя из минимального покрытия поверхности в 2 слоя.
close